【商品の説明】
香木インド白檀豆札です。梵字、彫刻文字(3文字まで)を沈み彫りにし、色入れを施しています。梵字、彫刻文字それぞれお好きな色をお選びいただけます。香りとともにお楽しみください。
【選択項目について】
①彫刻文字の色を【色彩見本】よりお選び下さい。
②梵字色を【色彩見本】よりお選び下さい。
③彫刻する梵字を【干支守護梵字一覧】よりお選びください。
【ご記入項目について】
④彫刻する文字をご記入ください。(3文字まで)
【白檀豆札サイズ】
【サイズ】約《12mm*40mm*3mm》
<注>より綺麗に仕上げをおこなうための研磨により、若干の交差が生じることがあります。
1,彫刻文字の色 | 2,梵字色 | 3,彫刻梵字 |
No1 赤(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No5 黄緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No6 緑(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No7 空(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No8 青(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No9 紺(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No11 桜(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No12 桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No13 薄桃(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No14 白(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No15 銀(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No16 金(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No17 黒(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No18 白墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No19 紺墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No20 黒墨(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No10 紫(文字色) | No1 赤(梵字色) | A:キリーク |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No2 朱(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No3 橙(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
No4 黄(梵字色) | A:キリーク | |
B:タラーク | ||
C:マン | ||
D:アン | ||
E:サク | ||
F:バン | ||
G:カーン | ||
