【商品の説明】
家紋を沈み彫り(凹)、名前を浮き彫り(凸)にし、色入れを施したデザインです。ご自分の家紋を入れることができます。また、家紋色もお選びいただけます。
【選択項目について】
①文字部背色を【色彩見本】よりお選びください。
②家紋色を【色彩見本】よりお選びください。
③文字の配列と書体を【文字配列・書体一覧】よりお選び下さい。
【ご記入項目について】
④彫刻する文字をご記入ください。
*タイプ1~3をお選びのお客様は2文字までとなります。
*タイプ4~6をお選びのお客様は横3文字、縦2文字までとなります。横文字は右読みとなります。
<注>横文字と縦文字の組み合わせがありますお客様は横文字→縦文字の順にご記入ください。
横文字と縦文字の間にはハイフン(-)をご記入ください。
⑤家紋は正式名称をご記入ください。
<例>藤の場合
上リ藤、下リ藤、丸ニ上リ藤、丸ニ下リ藤など
【木札サイズ】
【サイズ】約《28mm*56mm*5mm》
<注>より綺麗に仕上げをおこなうための研磨により、若干の交差が生じることがあります。
1,文字部背色 | 2,家紋色 | 3,文字配列・書体(横文字は右読みとなります) |
No1 赤(文字部) | No1 赤(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No2 朱(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No3 橙(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No4 黄(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No5 黄緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No6 緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No7 空(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No8 青(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No9 紺(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No10 紫(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No11 桜(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No12 桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No13 薄桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No14 白(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No15 銀(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No16 金(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No17 黒(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No18 白墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No19 紺墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No20 黒墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No2 朱(文字部) | No1 赤(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No2 朱(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No3 橙(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No4 黄(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No5 黄緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No6 緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No7 空(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No8 青(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No9 紺(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No10 紫(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No11 桜(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No12 桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No13 薄桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No14 白(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No15 銀(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No16 金(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No17 黒(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No18 白墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No19 紺墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No20 黒墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No3 橙(文字部) | No1 赤(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No2 朱(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No3 橙(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No4 黄(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No5 黄緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No6 緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No7 空(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No8 青(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No9 紺(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No10 紫(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No11 桜(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No12 桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No13 薄桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No14 白(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No15 銀(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No16 金(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No17 黒(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No18 白墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No19 紺墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No20 黒墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No4 黄(文字部) | No1 赤(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No2 朱(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No3 橙(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No4 黄(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No5 黄緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No6 緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No7 空(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No8 青(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No9 紺(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No10 紫(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No11 桜(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No12 桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No13 薄桃(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No14 白(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No15 銀(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No16 金(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No17 黒(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No18 白墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No19 紺墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No20 黒墨(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No5 黄緑(文字部) | No1 赤(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No2 朱(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No3 橙(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No4 黄(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No5 黄緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No6 緑(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No7 空(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No8 青(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No9 紺(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
タイプ3(勘亭流)2文字まで | ||
タイプ4(寄席文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ5(籠文字)横3、縦2文字まで | ||
タイプ6(勘亭流)横3、縦2文字まで | ||
No10 紫(家紋色) | タイプ1(寄席文字)2文字まで | |
タイプ2(籠文字)2文字まで | ||
